<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd">
	<channel>
		<title>IBIS Prof. Thome - Podcast</title>
		<link>http://www.ibis-thome.de</link>
		<description>IBIS Prof. Thome - Podcast</description>
		<copyright>&amp;#xA9; 2007, IBIS Prof. Thome AG</copyright>
		<language>de</language>
		<category></category>
		<pubDate>Wed 14. Apr 2010, 10:54</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed 14. Apr 2010, 10:54</lastBuildDate>
		<managingEditor></managingEditor>
		<ttl>120</ttl>
		<image>
		  <url></url>
		  <title>IBIS Prof. Thome - Podcast</title>
		  <link>http://www.ibis-thome.de</link>
		</image>
		<generator>TYPO3 / Ext: podkast</generator>
		<!-- iTunes -->
		<itunes:author>Test</itunes:author>
		<itunes:subtitle>IBIS Prof. Thome - Podcast</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>IBIS Prof. Thome - Podcast</itunes:summary>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>IBIS Prof. Thome</itunes:name>
			<itunes:email></itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:keywords>RBE IBIS Prof. Thome - Podcast</itunes:keywords>
		<itunes:image href="" />
		
		<itunes:category text="Business" />
		<itunes:category text="Technology" />
		<itunes:category text="Technology">
			<itunes:category text="IT News" />
		</itunes:category>
		<item>
			<title>Quick Wins der Dokumentation mit dem SAP Solution Manager Business Blueprint</title>
			<itunes:subtitle>Quick Wins der Dokumentation mit dem SAP Solution Manager Business Blueprint</itunes:subtitle>
			<itunes:summary>Das Webinar gibt einen Überblick über die Dokumentationsfunktionen des SAP Solution Managers.
Der SAP Solution Manager bietet vielfältige Möglichkeiten, Blueprint- und Konfigurationsinformationen zu verwalten.
Im Webinar wird zunächst berichtet, wie sich technische Prozessdokumentation strukturiert aufbauen und sinnvoll anreichern lässt.
In der zweiten Hälfte wird präsentiert, wie mithilfe von ‚RBE Plus for SAP Solution Manager’ diese Informationen toolgestützt in den SAP Solution Manager importiert werden können.</itunes:summary>
			<description>Das Webinar gibt einen Überblick über die Dokumentationsfunktionen des SAP Solution Managers.
Der SAP Solution Manager bietet vielfältige Möglichkeiten, Blueprint- und Konfigurationsinformationen zu verwalten.
Im Webinar wird zunächst berichtet, wie sich technische Prozessdokumentation strukturiert aufbauen und sinnvoll anreichern lässt.
In der zweiten Hälfte wird präsentiert, wie mithilfe von ‚RBE Plus for SAP Solution Manager’ diese Informationen toolgestützt in den SAP Solution Manager importiert werden können.</description>
			<itunes:keywords>RBE, RBE Plus, SAP Solution Manager</itunes:keywords>
			<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 10:54:20 +0200</pubDate>
			<enclosure url="/fileadmin/website/podcast/deu/RBE_Solution_Manager/Webcast_2010-04-13.wmv" length="29572" type="video/quicktime" />
			<guid>/fileadmin/website/podcast/deu/RBE_Solution_Manager/Webcast_2010-04-13.wmv</guid>
			<itunes:duration>34:07</itunes:duration>
			<itunes:author>IBIS Prof. Thome AG</itunes:author>
		</item>
			
		<item>
			<title>RBE Plus Benutzer- und Rollenanalyse 2009</title>
			<itunes:subtitle>RBE Plus</itunes:subtitle>
			<itunes:summary>Analyse von SAP Systemen - RBE Plus Benutzer- und Rollenanalyse 2009</itunes:summary>
			<description>RBE Plus Benutzer- und Rollenanalyse 2009</description>
			<itunes:keywords>RBE Plus</itunes:keywords>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 14:02:48 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.ibis-thome.de/fileadmin/website/podcast/deu/RBE_BRA/WebCast_2009-07-29_1700_RBE_Plus_Benutzer_ und Rollenanalyse_2009.wmv" length="36892" type="video/quicktime" />
			<guid>http://www.ibis-thome.de/fileadmin/website/podcast/deu/RBE_BRA/WebCast_2009-07-29_1700_RBE_Plus_Benutzer_ und Rollenanalyse_2009.wmv</guid>
			<itunes:duration>32:08</itunes:duration>
			<itunes:author>IBIS Prof. Thome AG - Dr. Stephan Streller</itunes:author>
		</item>
			
		<item>
			<title>Neuerungen RBE Plus 2009 Mehr Effizienz - effektiver und einfacher (wmv-Format)</title>
			<itunes:subtitle>RBE Plus</itunes:subtitle>
			<itunes:summary></itunes:summary>
			<description>Dieser Webcast beschäftigt sich mit den Neuerungen im RBE Plus der IBIS Prof. Thome AG in 2009.
Es werden Situations- und Potenzial Analyse, Benutzer-, Rollen- und Lizenz-Analyse und RBE Process Pipeline Analysis (PPA) übersichtlich dargestellt.
Dieser Webcast kann mit den einzelnen Folien heruntergeladen werden.</description>
			<itunes:keywords></itunes:keywords>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 11:59:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.ibis-thome.de/fileadmin/website/podcast/deu/RBE_PLUS_Neuerungen2009/WebCast_2009-03-12_komplett.wmv" length="64462" type="video/quicktime" />
			<guid>http://www.ibis-thome.de/fileadmin/website/podcast/deu/RBE_PLUS_Neuerungen2009/WebCast_2009-03-12_komplett.wmv</guid>
			<itunes:duration>49:53</itunes:duration>
			<itunes:author>IBIS Prof. Thome AG</itunes:author>
		</item>
			
		<item>
			<title>Neuerungen 2009 - Situations- und Potenzialanalyse (wmv-Format)</title>
			<itunes:subtitle>RBE Plus</itunes:subtitle>
			<itunes:summary></itunes:summary>
			<description>Dieser Webcast beschäftigt sich mit den Neuerungen der Situations- und Potenzialanalyse in 2009.
Es werden die RBE Plus Produktivitäts-Matrix je Fachbereich (Einblicke in Leistungserstellung eines Fachbereichs) und die RBE Plus Scorecard je Analysetopic (Dimensionen der Scorecard verdichten die Nutzungssituation im Analysebereich auf einen Blick: Anwender, Prozess, Stammdaten etc) wobei mit wichtigen absoluten und relativen Nutzungswerten das Primärziel - Klarheit über relevante Nutzungsaskpekte - gewonnen werden kann. Abschließend wird das Analysetopic - Risikomanagement im Analysebereich noch vorgestellt.
Dieser Webcast kann mit den einzelnen Folien heruntergeladen werden.</description>
			<itunes:keywords></itunes:keywords>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 11:58:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.ibis-thome.de/fileadmin/website/podcast/deu/RBE_PLUS_Neuerungen2009/WebCast_2009-03-12_Walz.wmv" length="17961" type="video/quicktime" />
			<guid>http://www.ibis-thome.de/fileadmin/website/podcast/deu/RBE_PLUS_Neuerungen2009/WebCast_2009-03-12_Walz.wmv</guid>
			<itunes:duration>12:57</itunes:duration>
			<itunes:author>IBIS Prof. Thome AG - Dr. Wolfgang Walz</itunes:author>
		</item>
			
		<item>
			<title>Neuerungen 2009 - Benutzer-, Rollen- und Lizenz-Analyse (wmv-Format)</title>
			<itunes:subtitle>RBE Plus</itunes:subtitle>
			<itunes:summary></itunes:summary>
			<description>Dieser Webcast beschäftigt sich mit den Neuerungen der Benutzer-, Rollen- und Lizenz-Analyse in 2009. 
Es werden die verschiedene Einsatzmöglichkeiten der Benutzer-, Rollen- und Lizenz-Analyse aufgezeigt.
Dieser Webcast kann mit den einzelnen Folien heruntergeladen werden.</description>
			<itunes:keywords></itunes:keywords>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 11:57:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.ibis-thome.de/fileadmin/website/podcast/deu/RBE_PLUS_Neuerungen2009/WebCast_2009-03-12_Streller.wmv" length="17794" type="video/quicktime" />
			<guid>http://www.ibis-thome.de/fileadmin/website/podcast/deu/RBE_PLUS_Neuerungen2009/WebCast_2009-03-12_Streller.wmv</guid>
			<itunes:duration>13:28</itunes:duration>
			<itunes:author>IBIS Prof. Thome AG - Dr. Stephan Streller</itunes:author>
		</item>
			
		<item>
			<title>Neuerungen 2009 - Process Pipeline Analysis (wmv-Format)</title>
			<itunes:subtitle>RBE Plus</itunes:subtitle>
			<itunes:summary></itunes:summary>
			<description>Dieser Webcast beschäftigt sich mit den Neuerungen der Process Pipeline Analysis (PPA) in 2009. 
Es werden verschiedene Werkzeuge der PPA wie Prozessflußanalyse (wie kann kontinuierlich und systematisch die Prozessqualität beobeachtet und verbesser werden), Identifikation von Störungen im Prozessablauf (Normalprozesse und Ausnahmefälle) und die Ausnahmeverfolgung im Werkzeug und im SAP BW (mit gleichem Inhalt auf SAP NetWeaver BW basierend)
Dieser Webcast kann mit den einzelnen Folien heruntergeladen werden.</description>
			<itunes:keywords></itunes:keywords>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 11:54:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.ibis-thome.de/fileadmin/website/podcast/deu/RBE_PLUS_Neuerungen2009/WebCast_2009-03-12_Greser.wmv" length="28716" type="video/quicktime" />
			<guid>http://www.ibis-thome.de/fileadmin/website/podcast/deu/RBE_PLUS_Neuerungen2009/WebCast_2009-03-12_Greser.wmv</guid>
			<itunes:duration>23:48</itunes:duration>
			<itunes:author>IBIS Prof. Thome AG</itunes:author>
		</item>
			
   </channel>
</rss>